Résultats et Rapports financiers
Toutes les informations financières du groupe Coface : rapports annuels, semestriels, trimestriels, comptes consolidés, rapports de gestion, document de référence, etc.
Les résultats des 9M- 2025 seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le lundi 3 novembre 2025 à 18h00 (Paris) :
- En webcast
- Ou par conférence call (pour les analystes sell-side)

Informations financières
2025
| T1 5 mai | S1 31 juillet | 9M 3 novembre | 12M février 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqués de presse | _ | _ | ||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | _ | _ | ||
| Etats financiers | _ | _ | ||
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier | _ | _ | _ | |
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | _ | _ | ||
| Webcast & Transcription | _ | _ |
2024
| T1 6 Mai | S1 5 Août | 9M 5 Novembre | 12M février 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqués de presse | ||||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Transcription (en anglais uniquement) | ||||
| Etats financiers | ||||
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | ||||
| Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Power the Core - Vision 2027 - Présentation Plan Stratégique (anglais uniquement) | _ | _ | _ | |
| Power the Core - Vision 2027 - Communiqué de presse | _ | _ | _ | |
| Capital Market Day - "Power the Core" - 5 mars 2024 | _ | _ | _ | |
| Document d’enregistrement universel | _ | _ | _ |
2023
| T1 25 Mai 2023 | S1 10 Août 2023 | 9M 14 Novembre 2023 | 12M 27 Février 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqués de presse | ||||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Transcription (en anglais uniquement) | ||||
| Etats financiers | ||||
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | ||||
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Document d’enregistrement universel | _ | _ | _ |
2022
| T1 28 avril 2022 | S1 28 juillet 2022 | 9M 27 octobre 2022 | 12M 16 février 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqués de presse | ||||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Etats financiers | ||||
| Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier | _ | _ | _ | |
| Transcription (en anglais uniquement) | ||||
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | ||||
| Triangles de sinistralité (en anglais uniquement) | _ | _ | _ | |
| Résultats Pro forma 2022 - IFRS 17 | _ | _ | _ | |
| Document d’enregistrement universel | _ | _ | _ | |
| Rapport de solvabilité | _ | _ | _ |
2021
| T1 27 avril 2021 | S1 28 juillet 2021 | 9M 28 octobre 2021 | 12M 15 février 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Etats financiers | ||||
| Communiqué de presse | ||||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Transcription (en anglais uniquement) | ||||
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | ||||
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier | _ | _ | _ | |
| Rapport de solvabilité | _ | _ | _ | |
| Document d’enregistrement universel | _ | _ | _ |
2020
| T1 23 2020 | S1 29 juillet 2020 | 9M 26 octobre 2020 | 12M 10 février 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Etats financiers | ||||
| Communiqué de presse | ||||
| Transcription (en anglais uniquement) | ||||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier | _ | _ | _ | |
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | ||||
| Journée Investisseurs 25 février 2020 | _ | _ | _ | |
| Rapport de solvabilité | _ | _ | _ | |
| Document d’enregistrement universel | _ | _ | _ |
2019
| T1 24 avril 2019 | S1 25 juillet 2019 | 9M 23 octobre 2019 | 12M 05 février 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Etats financiers | ||||
| Communiqués de presse | ||||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Transcription (en anglais uniquement) | ||||
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | ||||
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier | _ | _ | _ | |
| Document d’enregistrement universel 2019 | _ | _ | _ | |
| Rapport de solvabilité | _ | _ | _ |
2018
| T1 24 avril 2018 | S1 25 juillet 2018 | 9M 24 octobre 2018 | 12M 11 février 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Communiqués de presse | ||||
| Etats financiers | ||||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Transcription (en anglais uniquement) | ||||
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | ||||
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Communication fixant les modalités de mise à disposition du Rapport Financier | _ | _ | _ | |
| Document de référence | _ | _ | _ | |
| Rapport de solvabilité | _ | _ | _ |
2017
| T1 26 avril 2017 | S1 28 juillet 2017 | 9M 25 octobre 2017 | 12M 12 février 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Etats financiers | ||||
| Communiqués de presse | ||||
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Transcription (en anglais uniquement) | ||||
| Supplément financier, édition trimestrielle (en anglais uniquement) | _ | |||
| Transfert de la gestion des garanties publiques - Transcription (en anglais uniquement) | _ | _ | _ | |
| Transfert de la gestion des garanties publiques - Présentation analystes | _ | _ | _ | |
| Transfert de la gestion des garanties publiques - Transcription (en anglais uniquement) | _ | _ | _ | |
| Rapport financier semestriel | _ | _ | _ | |
| Guidance - Transcription (en anglais uniquement) | _ | _ | _ | |
| Guidance - Communiqué de presse | _ | _ | _ | |
| Rapport de solvabilité | _ | _ | _ | |
| Reference Document | _ | _ | _ | |
| Rapport RSE | _ | _ | _ |
2016
| T1 4 Mai 2016 | S1 27 Juillet 2016 | 9M 3 Novembre 2016 | 12M 8 Février 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Etats financiers | ||||
| Rapport de solvabilité | _ | _ | _ | |
| Communiqués de presse | ||||
| Journée Investisseur - 22 septembre | _ | _ | _ | |
| Rapport d'activité | _ | _ | _ | |
| Document de référence | _ | _ | _ | |
| Présentation Analystes (en anglais uniquement) | ||||
| Transcription (en anglais uniquement) |
Espace Clients et Courtiers
- Portail Clients - Cofanet
Portail Clients - CofaNet
Plateforme de Gestion de votre poste client en ligne. Accès direct aux outils Coface de gestion et de suivi de vos risques.
- Information d'entreprise
Information d'entreprise
Accédez aux informations commerciales dont vous avez besoin pour gérer les risques de crédit de vos partenaires commerciaux.
- Broker Portal
Portail Courtiers
Plateforme de pilotage de votre activité et de gestion de votre portefeuille clients, dédiée aux courtiers (dans tous les pays où la plateforme est disponible).
Solutions digitales innovantes
- Portail API
Portail API
Explorez le catalogue des API de Coface et les solutions d'intégration de nos services d'informations et d'assurance-crédit.